sony索尼高端电子相册XR100正品行货
- 产品名称:索尼/SONYDPF-XR100
- 数码相框品牌:Sony/索尼
- 颜色分类:灰色黑色
- 屏幕尺寸:10英寸
- 数码相框自带内存容量:2GB
- 亮度(流明):其他
- 扩展功能:支持音乐播放支持视频播放支持电视输出
型号名 | DPF-XR100 | DPF-X(咨询特价) | DPF-X95 | |
液晶屏 | ||||
液晶屏尺寸 | 10.2" | 10.2" | 9.0" | |
液晶屏分辨率 | WSVGA1024x600(观看区域950 x 594) | WSVGA1024x600(观看区域1000 x 600) | WVGA800x480(观看区域718 x 476) | |
液晶屏总像素数 | 约184万像素 | 约184万像素 | 约115万像素 | |
液晶屏类型 | TFT | TFT | TN | |
实际可视区域纵横比 | (咨询特价) | 15:9 | (咨询特价) | |
兼容的照片数据格式 | ||||
可处理图像文件的最大数目 | (咨询特价)9 | (咨询特价)9 | (咨询特价)9 | |
JPEG | 兼容DCF Ver. 2.0,兼容Exif Ver. 2.3,JFIF**基线JPEG,4:4:4、4:2:2或4:2:0格式 | 兼容DCF Ver. 2.0,兼容Exif Ver. 2.21,JFIF**基线JPEG,4:4:4、4:2:2或4:2:0格式 | 兼容DCF Ver. 2.0,兼容Exif Ver. 2.21,JFIF**基线JPEG,4:4:4、4:2:2或4:2:0格式 | |
TIFF | 兼容Exif Ver. 2.3 | 兼容Exif Ver. (咨询特价) | NO | |
BMP | 1、4、8、16、24、32位Windows格式 | 1、4、8、16、24、32位Windows格式 | NO | |
可解码的最大像素数 | (咨询特价)4x16,284(约2亿5600万像素) | (咨询特价)2x6,144(约4800万像素) | (咨询特价)0 x 6,000(约4800万像素) | |
兼容的照片数据格式 | ||||
可用视频格式 | MPEG-1 Video(后缀名:mpg)最大分辨率:720x480声音格式: MPEG-1 Audio Layer 2 | / | / | |
MPEG-4 Visual(后缀名:mp4)最大分辨率:1280x720声音格式: AAC | / | / | ||
MPEG-4 AVC/H.264(后缀名:mp4, mts)最大分辨率:1920x1080声音格式: Dolby Digital, AAC | / | / | ||
Motion JPEG(后缀名:mov, avi)最大分辨率:640x480声音格式: LPCM, μ-Law | / | / | ||
最高比特率 | 24Mbps | / | / | |
最高刷新率 | 30p/60i | / | / | |
兼容的音频数据格式 | ||||
MP3(后缀名:mp3)采样频率:32/44.1/48kHz比特率:32~320kbps,支持可变比特率(VBR) | / | / | ||
AAC(后缀名:m4a)采样频率:8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48kHz 比特率:最大288kbps每声道 | / | / | ||
LPCM(后缀名:wav)采样频率:44.1/48kHz | / | / | ||
内置记忆体 | ||||
容量 | 约2GB*1 | 约2GB*1 | 约2GB*1 | |
照片图像区域容量 | 待定 | 约1.84GB | 约1.9GB | |
可存储照片数量 | 待定 | 约4,000张 | 约4,000张 | |
从存储卡复制到内置记忆体 | 是 | 是 | 是 | |
从内置记忆体复制到存储卡 | 是 | 是 | 是 | |
播放 | ||||
静态图像浏览、动态图像浏览、音乐文件播放、幻灯片浏览、索引浏览、时钟与日历浏览、重新播放、全景滚动播放 | 静态图像浏览、音乐文件播放(仅HDMI输出)、幻灯片浏览、索引浏览、时钟与日历浏览、重新播放、全景滚动播放 | 静态图像浏览、幻灯片浏览、索引浏览、时钟与日历浏览、重新播放 | ||
编辑 | ||||
AUTO TOUCH-UP功能:红眼纠正/曝光校正/对焦校正/白平衡模式校正/自动匀光/皮肤光滑处理旋转图像(菜单:自动/手动)缩放(+/-)删除、剪裁 | AUTO TOUCH-UP功能:红眼纠正/曝光校正/对焦校正/白平衡模式校正/自动匀光/皮肤光滑处理创意编辑功能旋转图像(菜单:自动/手动)缩放(+/-)删除、剪裁 | 旋转图像(菜单:自动/手动)缩放(+/-)删除、剪裁 | ||
接口,插槽 | ||||
直连存储卡插槽*2 | Memory Stick Dro/PROTM(标准/Duo)/PRO-HG Duo、SD存储卡(SDHC/SDXC)、CompactFlash卡、xD-picture卡 | Memory Stick PROTM(标准/Duo)、SD存储卡、CompactFlash卡、xD-picture卡 | Memory Stick PROTM(标准/ Duo)、SD存储卡、xD-Picture卡、MMC; | |
用于外部储存的USB接口 | USB(A型,高速)x 1 | USB(A型,高速)x 1 | 无 | |
用于连接电脑的USB接口 | USB(B型,高速)x 1 | USB(B型,高速)x 1 | USB(B型,高速)x 1 | |
HDMI输出 | 是 | 是 | 否 | |
内置扬声器 | 立体声 | 无 | 无 | |
蓝牙通信 | ||||
蓝牙兼容性 | 否 | 需选配蓝牙适配器DPPA-BT1 | 否 | |
电源 | ||||
功耗 | 待定 | 约12W(最大),约8.5W(单张图像显示模式) | 约6.85W(标准)包括AC电源适配器 | |
电源 | DC9V,1.4A | DC8.4V,1.7A | DC5V,2A | |
AC电源适配器 | Yes (AC-P9014x & AC-P9014x1) x= A-I, 1:white AC100-240V (50/60Hz), 0.5A(MAX) | AC-DPF200,AC100-240V(50Hz/60Hz),xx-xxA | AC-P5Vx AC100-240V(50/60Hz) | |
其他 | ||||
温度范围 | 操作:约5°C-35°C ,存储:约-20°C-+60°C | 操作:约5°C -35°C,存储:约-20°C-+60°C | 操作:约5°C-35°C,存储:约-20°C-+60°C | |
尺寸(长x高x宽) | 相框 | 约280mm x 191mm x 28.2mm | 约305mm x 210mm x 48mm | 约263.2mm x 181mm x 41.2mm |
包括支架 | 约280mm x 191mm x 124.5mm | 约305mm x 210mm x 168mm | 约263.2mm x 181mm x 142mm | |
重量 | 待定 | 约1,270g(不包括AC电源适配器) | 约845g(不包括AC电源适配器) | |
开/关徽标 | 是(菜单:开/关,人像放置时自动关闭) | 是(菜单:开/关,人像放置时自动关闭) | 是 | |
支持"BRAVIA照片秀" | 是 | 是 | 否 | |
支持"BRAVIA Sync"功能 | 是 | 是 | 否 | |
系统要求 | ||||
PC | Windows PC、 Macintosh | Windows PC、 Macintosh | Windows PC、 Macintosh | |
操作系统 | Microsoft@ Windows 7 / Windows Vista@ SP2, Windows@ XP SP3Macintosh Mac OS (v10.4 or later) | Microsoft@ Windows Vista@(Service Pack 1),Windows@ XP(Service Pack 3), Windows@ 2000专业版(Service Pack 4);Macintosh Mac OS X(10.4或更新) | Windows 7 / Microsoft@ Windows Vista@ (Service Pack 2), Windows@ XP (Service Pack 3); Macintosh Mac OS X (10.4 或更新) | |
电池 | ||||
电池1 | 纽扣锂电池 | 纽扣锂电池 | 纽扣锂电池 | |
电池2 | 电池类型 | 无 | 无 | 无 |
热门设计服务
-
最近销售:已售出16 掌柜:风云定¥69 元
-
最近销售:已售出14 掌柜:风云定¥69 元
-
最近销售:已售出14 掌柜:风云定¥68 元